いままであまりこういった情報を見てこなかったが、統計情報をもとに仮説したり考えたりすることが面白そうに思えるようになってきた。統計情報は統計ダッシュボード (e-stat.go.jp)から取得できるため、「統計ダッシュボード – データ検索画面 (e-stat.go.jp)」から日本、G7、世界各国の人口データを取得する方法をメモ
抽出項目の選択
1.系列選択
大分野は「人口・世帯」、分野は「人口」、系列名は「総人口(総数)」を選択し、矢印をクリックすると反映する。
地域選択
全国(日本)・都道府県は「全国(日本)」し矢印をクリック、国名を選択し矢印をクリック
国名は、「世界」、「アメリカ合衆国」、「イギリス」、「イタリア」、「カナダ」、「ドイツ」、「フランス」を1つづつ選んだ
表示 or 一括ダウンロード
表示ボタンで、画面下部に結果が表示される。納得できる結果がでれば一括ダウンロードでCSVを取得する。
結果
参考までにダウンロードした結果をアップロード
結果データの分析(2021年 世界人口とG7人口の比較)
自分なりに知りたかったこと、統計情報でもっとも新しい2021年度で比較した世界人口とG7人口の比較
基準 | 国 | 人口 | 比率 |
2021年 | 世界 | 7,909,295,151 | 100.00% |
2021年 | アメリカ合衆国 | 336,997,624 | 4.26% |
2021年 | イギリス | 67,281,039 | 0.85% |
2021年 | イタリア | 59,240,329 | 0.75% |
2021年 | カナダ | 38,155,012 | 0.48% |
2021年 | ドイツ | 83,408,554 | 1.05% |
2021年 | フランス | 64,531,444 | 0.82% |
2021年 | 日本 | 125,502,000 | 1.59% |
2021年 | G7合計 | 775,116,002 | 9.80% |
世界人口は80億人になろうかとしているが、G7全体の人口は世界人口の10%程度の約8億人である。
グラフ(対数)で示すとこんな感じ。
結果データの分析(1950年と2021年の比較)
比較可能な統計データで最も古い1950年と最も新しい2021年の比較結果、人間の年齢(世代)を全く無視して計算すると、ここ70年の間に世界人口は3倍も増えている、G7各国も増加しているし日本も1.5倍くらい人口が増えていることがわかる。
1950年 | 2021年 | 1950年 – 2021年比較 | ||||
国 | 人口 | 比率 | 人口 | 比率 | 増減 | 増加率 |
世界 | 2,499,322,157 | 100.00% | 7,909,295,151 | 100.00% | 5,409,972,994 | 316.46% |
アメリカ合衆国 | 148,281,550 | 5.93% | 336,997,624 | 3.49% | 188,716,074 | 227.27% |
イギリス | 50,055,065 | 2.00% | 67,281,039 | 0.32% | 17,225,974 | 134.41% |
イタリア | 46,391,938 | 1.86% | 59,240,329 | 0.24% | 12,848,391 | 127.70% |
カナダ | 13,743,069 | 0.55% | 38,155,012 | 0.45% | 24,411,943 | 277.63% |
ドイツ | 70,964,095 | 2.84% | 83,408,554 | 0.23% | 12,444,459 | 117.54% |
フランス | 41,842,355 | 1.67% | 64,531,444 | 0.42% | 22,689,089 | 154.23% |
日本 | 84,114,574 | 3.37% | 125,502,000 | 0.77% | 41,387,426 | 149.20% |
G7合計 | 455,392,646 | 18.22% | 775,116,002 | 5.91% | 319,723,356 | 170.21% |
結果データの分析(1975年と2020年の高齢者数、高齢化率の比較)
比較可能な統計データで最も古い1975年と最も新しい2020年の比較結果
よく聞く高齢者(後期高齢者)の件、増加率を見ると日本は400%オーバー、ただし世界でみても増加率は300%オーバーじていて、世界的に寿命は延びていることがわかる。
さらに総人口における65歳以上比率を見ると、世界は約9.5%だが、日本は28%オーバー、確かに高い
しかし、G7各国を見てみると、イタリア、ドイツ、フランスあたりも65歳以上比率が高いことがわかる。なるほど、確かに日本は突出して高いが、おしなべてG7各国も65歳以上比率が高いようだ。
1975年 | 2020年 | 1975年 – 2020年比較 | ||||||
地域 | 総人口(総数)【人】 | 総人口(65歳以上)【人】 | 65歳以上比率 | 総人口(総数)【人】 | 総人口(65歳以上)【人】 | 65歳以上比率 | 増減 | 増加率 |
世界 | 4,069,437,231 | 226,680,006 | 5.57% | 7,840,952,880 | 739,477,558 | 9.43% | 512,797,552 | 326.22% |
アメリカ合衆国 | 211,274,535 | 22,069,163 | 10.45% | 335,942,003 | 54,501,216 | 16.22% | 32,432,053 | 246.96% |
イギリス | 56,266,842 | 7,896,041 | 14.03% | 67,059,474 | 12,555,218 | 18.72% | 4,659,177 | 159.01% |
イタリア | 55,093,989 | 6,725,726 | 12.21% | 59,500,579 | 13,906,518 | 23.37% | 7,180,792 | 206.77% |
カナダ | 23,136,252 | 1,960,043 | 8.47% | 37,888,705 | 6,826,949 | 18.02% | 4,866,906 | 348.31% |
ドイツ | 78,513,511 | 11,675,184 | 14.87% | 83,328,988 | 18,302,158 | 21.96% | 6,626,974 | 156.76% |
フランス | 52,450,030 | 7,104,537 | 13.55% | 64,480,053 | 13,546,968 | 21.01% | 6,442,431 | 190.68% |
日本 | 111,939,643 | 8,869,000 | 7.92% | 126,146,099 | 36,027,000 | 28.56% | 27,158,000 | 406.21% |
G7合計 | 588,674,802 | 66,299,694 | 11.26% | 774,345,901 | 155,666,027 | 20.10% | 89,366,333 | 234.79% |
おまけ 結果データの分析(中国・韓国 1975年と2020年の高齢者数、高齢化率の比較)
上記のデータ取得方法を使って中国と韓国のデータを取得し、同じように数値化した結果
中国、韓国とも65歳以上の増加率が比率が日本よりも高く急速に高齢化していることがわかる。
1975年 | 2020年 | 1975年 – 2020年比較 | ||||||
地域 | 総人口(総数)【人】 | 総人口(65歳以上)【人】 | 65歳以上比率 | 総人口(総数)【人】 | 総人口(65歳以上)【人】 | 65歳以上比率 | 増減 | 増加率 |
世界 | 4,069,437,231 | 226,680,006 | 5.57% | 7,840,952,880 | 739,477,558 | 9.43% | 512,797,552 | 326.22% |
中国 | 915,124,661 | 36,185,907 | 3.95% | 1,424,929,781 | 179,516,387 | 12.60% | 143,330,480 | 496.09% |
韓国 | 35,930,694 | 1,311,613 | 3.65% | 51,844,690 | 8,206,532 | 15.83% | 6,894,919 | 625.68% |
コメント